Старт проекта на сайте:
январь 2014 года ©Горина ЛВ
|
Закинь удочку!!
2015-2016 уч. год
Закинь удочку и ... поймай задачку!!
Проект для повторения недавно изученного или давно забытого, но актуального и важного материала.
Проект работает только для посетителей сайта.
Девиз проекта: "Ловись, рыбка, большая и маленькая!"
|
Рыбаки - 11Б класс
№ |
код задачи |
дата начала рыбалки |
дата окончания рыбалки |
содержание задания, комментарии
(чтобы скачать задание, ЖМИ НА РЫБКУ)
|
поймай рыбку |
лучшее решение |
1 | 11-1-15-16 | 2.01.16 | 12.01.16 | Тригонометрическое уравнение-1 с выбором корней на отрезке (задание для подготовки к №13). Представить подробное решение задания, при проверке буду обращать внимание на оформление (2 балла) | ![]() |
посмотрите решение и оформление аналогичного задания ЗДЕСЬ |
2 | арх-11-7 |
2.01.16
|
13.01.16 | Показательное неравенство-1 (задание для подготовки к №15) (2 балла) | ![]() |
|
3 | 11-2-15-16 | 4.01.16 | 15.01.16 | Ещё тригонометрическое уравнение-2 с выбором корней на отрезке (задание для подготовки к №13). | ![]() |
|
4 | 11-3-15-16 | 4.01.16 | 15.01.16 | Снова тригонометрическое уравнение-3 с выбором корней на отрезке (задание для подготовки к №13). | ![]() |
|
5 | 11-4-15-16 | 4.01.16 | 15.01.16 | Опять тригонометрическое уравнение-4 с выбором корней на отрезке (задание для подготовки к №13). | ![]() |
|
6 | 11-5-15-16 | 17.01.16 | 22.01.16 | Тригонометрическое уравнение-5 с выбором корней на отрезке | ![]() |
|
7 | 11-6-15-16 | 17.01.16 | 22.01.16 | Стереометрия-1 для №14 | ![]() |
|
8 | 11-7-15-16 | 17.01.16 | 25.01.16 | Логарифмическое неравенство-1 для №15 | ![]() |
|
9 | 11-8-15-16 | 24.01.16 | 29.01.16 | Показательное неравенство-2 | ![]() |
|
10 | 11-9-15-16 | 24.01.16 | 29.01.16 | Тригонометрическое уравнение-6 с выбором корней на отрезке | ![]() |
|
11 | 11-10-15-16 | 24.01.16 | 29.01.16 | Тригонометрическое уравнение-7 | ![]() |
|
12 | 11-11-15-16 | 24.01.16 | 29.01.16 | Текстовая задача - 1 | ![]() |
|
13 | 11-13-15-15 | 3.02.16 | 22.02.16 | Тригонометрическое уравнение-7 | ![]() |
|
14 | 11-14-15-16 | 3.02.16 | 22.02.16 | Логарифмическое неравенство-2 | ![]() |
|
15 | 11-15-15-16 | 3.02.16 | 22.02.16 | Показательное неравенство-3 | ![]() |
|
16 | 11-17-15-16 | 18.02.16 | 26.02.16 | Тригонометрическое уравнение-8 | ![]() |
|
17 | 11-18-15-16 | 19.02.16 | 26.02.16 | Дробно-рациональное неравенство | ![]() |
|
18 | 11-19-15-16 | 19.02.16 | 26.02.16 | Тригонометрическое уравнение-9 | ![]() |
ОТВЕТ и подробное решение, но смотреть только после того, как решите самостоятельно |
19 | 11-20-15-16 | 11.03.16 | 18.03.16 | Тригонометрическое уравнение-9 | ![]() |
|
20 | 11-16-15-16 | 11.03.16 | 18.03.16 | Комбинированное неравенство | ![]() |
|
21 | ![]() |
|||||
22 | ![]() |
|||||
23 | ![]() |
|||||
24 | ![]() |
|||||
25 | ![]() |
|||||
26 | ![]() |
|||||
27 | ![]() |
|||||
28 | ![]() |
|||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||